外卖单日看板
数据时间:2026-10-16 截至 13:00
分媒体 · 分出价方式账面费用
单位:元订单(O)唤端(OU)
明细表(元)
| 媒体 | 订单(O) | 唤端(OU) | 合计 | 占比 |
| 腾讯 | 96,527.61 | 364,234.25 | 460,761.86 | 77.1% |
| 快手 | 1,742.59 | 103,073.11 | 104,815.70 | 17.5% |
| 百度 | 13,000.88 | 14,651.39 | 27,652.27 | 4.6% |
| 今日头条 | 1,125.00 | 3,081.94 | 4,206.94 | 0.7% |
| 总计 | 112,396.08 | 485,040.69 | 597,436.77 | 100.0% |
当日累计费用趋势(元)