外卖单日看板
数据时间:2026-10-16 截至 11:00
分媒体 · 分出价方式账面费用
单位:元订单(O)唤端(OU)
明细表(元)
| 媒体 | 订单(O) | 唤端(OU) | 合计 | 占比 |
| 腾讯 | 51,988.05 | 296,015.68 | 348,003.73 | 72.7% |
| 快手 | 1,379.87 | 101,917.40 | 103,297.27 | 21.6% |
| 百度 | 11,752.53 | 12,475.57 | 24,228.10 | 5.1% |
| 今日头条 | 877.15 | 2,312.11 | 3,189.26 | 0.7% |
| 总计 | 65,997.60 | 412,720.76 | 478,718.36 | 100.0% |
当日累计费用趋势(元)