外卖单日看板
数据时间:2026-10-16 截至 17:00
分媒体 · 分出价方式账面费用
单位:元订单(O)唤端(OU)
明细表(元)
| 媒体 | 订单(O) | 唤端(OU) | 合计 | 占比 |
| 腾讯 | 109,663.55 | 378,880.61 | 488,544.16 | 75.8% |
| 快手 | 2,475.06 | 103,385.50 | 105,860.55 | 16.4% |
| 百度 | 24,371.65 | 20,821.27 | 45,192.92 | 7.0% |
| 今日头条 | 1,249.57 | 4,084.43 | 5,334.00 | 0.8% |
| 总计 | 137,759.83 | 507,171.81 | 644,931.63 | 100.0% |
当日累计费用趋势(元)