外卖单日看板
数据时间:2026-10-15 截至 15:00
分媒体 · 分出价方式账面费用
单位:元订单(O)唤端(OU)
明细表(元)
| 媒体 | 订单(O) | 唤端(OU) | 合计 | 占比 |
| 腾讯 | 70,476.97 | 167,315.31 | 237,792.28 | 68.7% |
| 快手 | 3,378.15 | 59,046.31 | 62,424.46 | 18.0% |
| 百度 | 21,166.84 | 23,640.93 | 44,807.77 | 12.9% |
| 今日头条 | 0.37 | 1,179.27 | 1,179.64 | 0.3% |
| 总计 | 95,022.33 | 251,181.82 | 346,204.15 | 100.0% |
当日累计费用趋势(元)