外卖单日看板
数据时间:2026-10-16 截至 15:00
分媒体 · 分出价方式账面费用
单位:元订单(O)唤端(OU)
明细表(元)
| 媒体 | 订单(O) | 唤端(OU) | 合计 | 占比 |
| 腾讯 | 106,696.06 | 377,258.85 | 483,954.91 | 76.2% |
| 快手 | 2,035.22 | 103,229.27 | 105,264.49 | 16.6% |
| 百度 | 21,107.43 | 20,273.78 | 41,381.21 | 6.5% |
| 今日头条 | 1,190.83 | 3,164.71 | 4,355.54 | 0.7% |
| 总计 | 131,029.54 | 503,926.61 | 634,956.15 | 100.0% |
当日累计费用趋势(元)